1998 Results
Head Coach: Sue Shinafelt
Record: 9-9-1
| Opponent | Result | Streak | Record |
| Evergreen | 4-1 | W1 | 1-0 |
| Seattle | 1-0 | W2 | 2-0 |
| Whitworth | 2-0 | W3 | 3-0 |
| Whitman | 9-0 | W4 | 4-0 |
| Puget Sound | 4-1 | W5 | 5-0 |
| Southern California College | 0-0 | T1 | 5-0-1 |
| Simon Fraser | 0-3 | L1 | 5-1-1 |
| Linfield | 0-1 (OT) | L2 | 5-2-1 |
| Willamette | 0-2 | L3 | 5-3-1 |
| George Fox | 1-3 | L4 | 5-4-1 |
| Pacific | 5-2 | W1 | 6-4-1 |
| Seattle | 0-2 | L1 | 6-5-1 |
| Whitman | 4-1 | W1 | 7-5-1 |
| Whitworth | 0-1 (OT) | L1 | 7-6-1 |
| Puget Sound | 0-1 (OT) | L2 | 7-7-1 |
| Willamette | 0-1 (OT) | L3 | 7-8-1 |
| Linfield | 2-0 | W1 | 8-8-1 |
| Pacific | 3-1 | W2 | 9-8-1 |
| George Fox | 0-3 | L1 | 9-9-1 |
Honor Roll
| Dani Phillips | First-Team All-Northwest Conference |
| Tasha Ockfen |
First-Team All-Northwest Conference |
Roster
| No. | Name | Position | Year |
| 00 | Erin Burraston | G | Fr. |
| 1 | Gloria Cefali | G | So. |
| 2 | Alison Brennan | MF | So. |
| 3 | Chantel Welch | D | Fr. |
| 4 | Jen Wilson | MF | Jr. |
| 5 | Tasha Ockfen | MF | So. |
| 6 | Brionne Shimoda | MF | Fr. |
| 7 | Cas Shores | F | So. |
| 8 | Mandy Mainard | D | Jr. |
| 9 | Kari Nyman | MF | So. |
| 10 | Sissel Eriksen | F | So. |
| 11 | Karin Magnusson | F | Fr. |
| 13 | Sarah Rohr | MF | Sr. |
| 14 | Erin Swanson | D | Jr. |
| 15 | Angela Carder | MF | Fr. |
| 18 | Carli Rasmussen | MF | Jr. |
| 19 | Kira Johnson | D | Fr. |
| 20 | Amy Gudgeon | MF | Jr. |
| 21 | Debra Potocny | D | Jr. |
| 24 | Dani Phillips | D | Sr. |
| Laurie Allen | F | Fr. | |
| Michelle Gerety | D | Fr. | |
| Meredith Woolsey | D | Fr. |

